Q355ME本鋼低合金卷板1.5-12可定開

    1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.628	44	張	6710
    1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.147	31	張	6710
    1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.037	1	張	6710
    1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.408	32	張	6710
    1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	3.168	72	張	6710
    1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.66	15	張	6710
    1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.396	9	張	6710
    12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.696	2	張	5950
    12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.848	1	張	5950
    2*1250*2500	Q355D	川流富錦庫(kù)	武鋼	0.049	1	張	6580
    2*1250*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	武鋼	0.177	3	張	6580
    2*1500*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.413	7	張	6580
    2.5*1085*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.159	3	張	6260
    2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.192	1	張	6260
    2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.192	3	張	6260
    2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.37	5	張	6260
    2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.222	3	張	6260
    3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.424	2	張	6000
    3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.127	1	張	6180
    3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.286	18	張	6180
    3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	5.08	40	張	6180
    3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	10.16	40	張	6180
    3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.794	11	張	6180
    3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	7.62	30	張	6180
    4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.692	9	張	6130
    4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	3.572	19	張	6130
    4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	9.776	52	張	6130
    4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.377	1	張	6130
    5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	12.744	54	張	6130
    5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.236	1	張	6130
    5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.36	10	張	6130
    5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.944	4	張	6130
    5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.471	1	張	6130
    5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.884	4	張	6130
    5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.471	1	張	6130
    6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.424	1	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.424	1	張	5950
    8*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	6.409	17	張	6130
    8*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.377	1	張	6130
    2*1250*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	武鋼	0.588	12	張	6760
    3*1500*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	武鋼	6.254	59	張	6510
    4*1500*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	武鋼	0.564	4	張	6460
    1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	54.39	3	卷	6660
    10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	116.712	4	卷	6080
    12*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	29.18	1	卷	5900
    12*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	29.18	1	卷	5900
    2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	67.06	3	卷	6530
    3*1800*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	27.3	1	卷	6130
    3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.466	1	卷	6130
    3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	59	2	卷	6130
    6*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	29.02	1	卷	5900
    6*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	29.26	1	卷	5900
    6*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	87.99	3	卷	6080
    8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	58.188	2	卷	6080
    1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.96	80	張	6710
    1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	3.08	70	張	6710
    10*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	7.536	16	張	6130
    10*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.884	2	張	6130
    12*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	4.664	11	張	5950
    12*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	6.36	15	張	5950
    12*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	0.848	2	張	5950
    12*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	0.848	1	張	5950
    12*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	8.48	10	張	5950
    12*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	8.48	10	張	5950
    2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	5.251	89	張	6580
    2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.062	18	張	6580
    2*1500*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	2.769	39	張	6580
    2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	7.1	100	張	6580
    2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	0.284	4	張	6580
    2*1500*4000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	1.88	20	張	6580
    3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.424	2	張	6000
    3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	2.12	10	張	6000
    3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	6.36	30	張	6000
    4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.566	2	張	5950
    5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.353	1	張	5950
    5*2000*10000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	4.71	6	張	6130
    5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	1.18	5	張	6130
    5*2000*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	7.316	31	張	6130
    5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫(kù)	本鋼	21.195	45	張	6130
    5*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	14.13	30	張	6130
    5*2000*8000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	3.14	5	張	6130
    6*1500*2244	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	6.519	41	張	5950
    6*1500*2410	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	1.53	9	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	10.6	50	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	4.028	19	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	4.452	21	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	4.24	20	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	1.908	9	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	6.148	29	張	5950
    6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	0.424	2	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	14.84	35	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	4.24	10	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	8.48	20	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	3.392	8	張	5950
    6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫(kù)	山鋼	6.36	15	張	5950
    6*2000*10000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	9.42	10	張	6130
    6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.547	9	張	6130
    6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	3.113	11	張	6130
    6*2000*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	8.49	30	張	6130
    6*2000*4600	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	2.165	5	張	6130
    6*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	2.26	4	張	6130
    6*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫(kù)	本鋼	5.65	10	張	6130
    6*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	8.475	15	張	6130
    6*2000*6200	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	1.168	2	張	6130
    6*2000*6400	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	24.12	40	張	6130
    6*2000*6400	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	9.045	15	張	6130
    6*2000*7700	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	1.45	2	張	6130
    6*2000*8000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	9.048	12	張	6130
    8*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	0.566	2	張	5950
    8*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	0.566	2	張	5950
    8*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	0.565	1	張	5950
    

    上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說(shuō)明

  • Q355ND風(fēng)電鋼寬厚板15*2500

    寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫(kù) 山鋼 3.297 1 張 7070 B類公差,一級(jí)探傷 寬厚板 15*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫(kù) 山鋼 17.665 5 張 7050 B類公差,一級(jí)探傷 寬厚板 15*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫(kù) 山鋼 49.462 14 張 7050 B類公差,一級(jí)探傷 寬厚板 15*2500*12000 Q3

  • 耐低溫橫切板3-12一張起售

    熱軋橫切板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 58.951 167 張 7150 熱軋橫切板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 28.946 82 張 7150 熱軋橫切板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 9.178 26 張 7150 熱軋橫切板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 98.84 280 張 7

  • 上海正火中厚板

    中厚板 12*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫(kù) 山鋼 5.652 2 張 5350 中厚板 14*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫(kù) 山鋼 6.594 2 張 5220 中厚板 14*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫(kù) 山鋼 16.485 5 張 5220 中厚板 15*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫(kù) 山鋼 10.599 3 張 5200 中厚

  • 馬鋼耐低溫H型鋼400X400一支起售

    H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 萊鋼 5.177 6 支 8540 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 萊鋼 12.924 15 支 8540 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 萊鋼 23.259 27 支 8540 H型鋼 300*300*10*15*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 萊

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機(jī): 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景**)2號(hào)樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過(guò)程,請(qǐng)自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機(jī): 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景**)2號(hào)樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊(cè) | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號(hào)-8 - 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved