本鋼Q355D熱軋橫切板10X1500

    熱軋卷板	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	54.39	3	卷	6870
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.36	1	卷	6290
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.32	1	卷	6290
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	87.716	3	卷	6290
    熱軋卷板	10*2000*C	Q345E	華冶B區(qū)	本鋼	29.146	1	卷	6290
    熱軋卷板	12*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	29.18	1	卷	6110
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	44.89	2	卷	6740
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	22.1	1	卷	6740
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	28.9	1	卷	6340
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.466	1	卷	6340
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	59	2	卷	6340
    熱軋卷板	4*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	88.06	3	卷	6290
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	59.045	2	卷	6290
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.233	1	卷	6290
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.37	1	卷	6290
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.173	1	卷	6290
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	28.58	1	卷	6290
    熱軋卷板	6*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	58.512	2	卷	6290
    熱軋卷板	6*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.162	1	卷	6290
    熱軋卷板	6*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	87.99	3	卷	6290
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	58.188	2	卷	6290
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.35	1	卷	6290
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.119	1	卷	6290
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	寶鋼運輸6號庫	本鋼	29.229	1	卷	6290
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	58.9	2	卷	6290
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.628	44	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.147	31	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.037	1	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.035	55	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.408	32	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.168	72	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.396	9	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.44	10	張	6920
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.552	58	張	6920
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.826	6	張	6340
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.848	2	張	6160
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.12	5	張	6160
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	6.36	15	張	6160
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.848	1	張	6160
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.848	1	張	6160
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	1.695	3	張	6340
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	1.13	2	張	6340
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	2.596	44	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.354	6	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.18	20	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.009	51	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	4.97	70	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.142	2	張	6790
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.142	2	張	6790
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.064	1	張	6640
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.192	3	張	6640
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.424	4	張	6150
    熱軋開平板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.212	1	張	6210
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	4.572	36	張	6390
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.016	8	張	6390
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.54	10	張	6390
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	8.128	32	張	6390
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.524	6	張	6390
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	1.415	5	張	6260
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	5.264	28	張	6340
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.564	3	張	6340
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	6.016	32	張	6340
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.188	1	張	6340
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	6.409	17	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.124	9	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	5.9	25	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.304	14	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.944	4	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.18	5	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.884	4	張	6340
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	19.782	42	張	6340
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	1.908	9	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	14.628	69	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	6.784	16	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	3.816	9	張	6160
    熱軋開平板	6*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	2.12	5	張	6160
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.49	30	張	6340
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.698	6	張	6340
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.113	11	張	6340
    熱軋開平板	6*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	7.345	13	張	6340
    熱軋開平板	6*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.13	2	張	6340
    熱軋開平板	6*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.825	5	張	6340
    

    上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • 韶鋼Q355D盤條可調(diào)直

    盤條 Φ20*C Q355D 川流富錦庫 寶特 23.96 13 件 6700 盤條 Φ16*C Q345D 川流富錦庫 寶特 15.125 8 件 6700 盤條 Φ10*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 23.018 12 卷 6700 盤條 Φ12*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 3.87 2 卷 6700 盤條 Φ16*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 15.329 8 卷 6700 盤

  • Q355ND風(fēng)電用中厚板

    寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 9.891 3 張 6100 一探,B類公差 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 9.891 3 張 6100 一探,B類公差 寬厚板 18*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 4.239 1 張 6080 一探,B類公差 寬厚板 18*2500*12000 Q355ND 川流富錦

  • Q355D馬鋼350*350H型鋼批發(fā)零售

    H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 6.893 8 支 8490 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 12.924 15 支 8490 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 23.259 27 支 8490 H型鋼 300*300*10*15*12000 Q345E 川流富錦庫 萊

  • S355J2+N與Q355ND的區(qū)別

    S355J2+N歐標(biāo)鋼板EN10025-2-2004正火軋制 Q355ND標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-2018正火軋制 寬厚板 12*2500*2200 S355J2+N 川流富錦庫 山鋼 0.518 1 張 6520 在線正火 寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 川流富錦庫 山鋼 28.26 10 張 6600 一探,B類公差 寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 川

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機: 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細(xì)核驗對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機: 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved