武鋼Q345E出廠平板一張起售

    出廠平板	2*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	武鋼	35.133	717	張	6500
    出廠平板	3*1500*3000	Q345E	川流富錦庫	武鋼	26.182	247	張	6250
    出廠平板	4*1500*3000	Q345E	川流富錦庫	武鋼	20.727	113	張	6200
    出廠平板	5*1500*3000	Q345E	川流富錦庫	武鋼	15.93	90	張	6200
    出廠平板	"6*2450*9500	"	Q345D	川流富錦庫	南鋼	1.151	1	張	5900
    低合金板	1.5*1250*1500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.022	1	張	6280
    低合金板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.332	36	張	6280
    低合金板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.748	17	張	6280
    低合金板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.64	60	張	6280
    低合金板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.353	1	張	5520
    低合金板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.353	1	張	5520
    低合金板	10*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	2.118	6	張	5520
    低合金板	10*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	1.059	3	張	5520
    低合金板	10*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	4.242	6	張	5520
    低合金板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	6.363	9	張	5520
    低合金板	10*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.297	7	張	5700
    低合金板	10*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.942	1	張	5700
    低合金板	12*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	0.424	1	張	5520
    低合金板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	6.784	8	張	5520
    低合金板	2*1250*2500	Q355D	川流富錦庫	武鋼	0.049	1	張	6150
    低合金板	2*1250*3000	Q355D	川流富錦庫	武鋼	0.236	4	張	6150
    低合金板	2.5*1085*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.159	3	張	5830
    低合金板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.192	1	張	5830
    低合金板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.192	3	張	5830
    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.592	8	張	5830
    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.222	3	張	5830
    低合金板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.106	1	張	5570
    低合金板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.318	3	張	5570
    低合金板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	9.01	85	張	5570
    低合金板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.106	1	張	5570
    低合金板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.756	13	張	5570
    低合金板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	10.6	50	張	5570
    低合金板	3*1800*2000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.085	1	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.254	2	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.381	3	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	5.08	40	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	4.572	36	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	4.572	36	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.127	1	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.254	2	張	5750
    低合金板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.127	1	張	5750
    低合金板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	8.128	32	張	5750
    低合金板	4*1500*2400	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.113	1	張	5520
    低合金板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.141	1	張	5520
    低合金板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.564	4	張	5520
    低合金板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	5.217	38	張	5520
    低合金板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.981	7	張	5520
    低合金板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	5520
    低合金板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	2.264	8	張	5520
    低合金板	4*2000*2400	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.151	1	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	9.588	51	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	6.956	37	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.94	5	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	9.964	53	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	5.452	29	張	5700
    低合金板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.384	18	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.131	3	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.377	1	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.262	6	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	7.54	20	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.131	3	張	5700
    低合金板	4*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	7.163	19	張	5700
    低合金板	5*1500*2700	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.159	1	張	5520
    低合金板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.885	5	張	5520
    低合金板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.531	3	張	5520
    低合金板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.478	14	張	5520
    低合金板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.602	26	張	5520
    低合金板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.412	4	張	5520
    低合金板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	15.179	43	張	5520
    低合金板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.824	8	張	5520
    低合金板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	9.531	27	張	5520
    低合金板	5*2000*1500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.118	1	張	5700
    低合金板	5*2000*1800	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.141	1	張	5700
    低合金板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.236	1	張	5700
    低合金板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.54	15	張	5700
    低合金板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.068	13	張	5700
    低合金板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.471	1	張	5700
    低合金板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	5.181	11	張	5700
    低合金板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	21.195	45	張	5700
    低合金板	6*1500*1200	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.084	1	張	5520
    低合金板	6*1500*1800	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.127	1	張	5520
    低合金板	6*1500*2700	Q345D	川流富錦庫	本鋼	0.191	1	張	5520
    低合金板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.908	9	張	5520
    低合金板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.06	5	張	5520
    低合金板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.756	13	張	5520
    低合金板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	3.816	18	張	5520
    低合金板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.12	5	張	5520
    低合金板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.424	1	張	5520
    低合金板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.424	1	張	5520
    低合金板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.24	10	張	5520
    低合金板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	3.392	8	張	5520
    低合金板	6*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	5700
    低合金板	8*1500*2100	Q345D	川流富錦庫	本鋼	0.198	1	張	5520
    低合金板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	5520
    低合金板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	3.113	11	張	5520
    低合金板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.698	6	張	5520
    低合金板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.981	7	張	5520
    低合金板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.565	1	張	5520
    低合金板	8*2000*2700	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.339	1	張	5700
    低合金板	8*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.377	1	張	5700
    低合金板	8*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	12.441	33	張	5700
    低合金板	8*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	9.048	12	張	5700
    低合金卷	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	17	1	卷	6230
    低合金卷	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	34.82	2	卷	6230
    低合金卷	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	54.39	3	卷	6230
    低合金卷	10*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	29.425	1	卷	5470
    低合金卷	10*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	山鋼	29.1	1	卷	5470
    低合金卷	10*2000*C	Q345E	華冶B區(qū)	本鋼	30.1	1	卷	5650
    低合金卷	12*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	176.96	6	卷	5470
    低合金卷	12*1500*C	Q355D	(華冶B區(qū))	山鋼	57.96	2	卷	5470
    低合金卷	3*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	25.958	1	卷	5520
    低合金卷	3*1500*C	Q355D	(華冶A區(qū))	山鋼	57.9	2	卷	5520
    低合金卷	3*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	29.04	1	卷	5520
    低合金卷	3*1800*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	59.669	2	卷	5700
    低合金卷	3*1800*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	30.56	1	卷	5700
    低合金卷	3*1800*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	28.3	1	卷	5700
    低合金卷	5*2000*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	30.01	1	卷	5650
    低合金卷	5*2000*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	59.062	2	卷	5650
    低合金卷	6*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	29.1	1	卷	5470
    低合金卷	6*1500*C	Q355D	(華冶A區(qū))	山鋼	28.74	1	卷	5470
    低合金卷	8*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	58.93	2	卷	5470
    低合金卷	8*1500*C	Q355D	(華冶A區(qū))	山鋼	29.04	1	卷	5470
    低合金卷	8*1500*C	Q355D	(華冶B區(qū))	山鋼	87.22	3	卷	5470
    低合金卷	8*2000*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	29.58	1	卷	5650
    低合金卷	8*2000*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	29.619	1	卷	5650
    

    上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • Q345E低合金出廠平板5X1500

    耐零下40度沖擊低合金出廠平板主要用于船舶,鍋爐,壓力容器,石油儲罐,橋梁,電站等 出廠平板 2*1250*2500 Q345E 川流富錦庫 武鋼 4940 出廠平板 2*1250*3000 Q345E 川流富錦庫 武鋼 4940 出廠平板 3*1500*3000 Q345E 川流富錦庫 武鋼 4750 出廠平板 3*1500*6000 Q345E 川流富錦庫 武鋼 4750 出廠平板 4*150

  • 淮鋼耐低溫圓鋼Q355NE

    圓鋼 Φ100*6000 S355J2/520M 川流富錦庫 OVAKO 1.016 3 支 7270 圓鋼 Φ100*7400 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.457 1 支 6200 圓鋼 Φ100*8200 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.506 1 支 6200 圓鋼 Φ100*8400 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.518 1 支 6200 圓鋼 Φ100*8700 Q355D

  • 淮鋼Q355NE耐低溫圓鋼90*6000

    低合金線材 Φ8*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 5.769 3 卷 7020 低合金線材 Φ8*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 0.286 1 卷 7020 低合金線材 Φ8*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 0.649 1 卷 7020 低合金線材 Φ12*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 17.428 9 7020 低合金線材 Φ12*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 1.177 1 卷

  • Q355ND風電用中厚板

    寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 9.891 3 張 6100 一探,B類公差 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 9.891 3 張 6100 一探,B類公差 寬厚板 18*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 4.239 1 張 6080 一探,B類公差 寬厚板 18*2500*12000 Q355ND 川流富錦

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機: 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質(zhì),所有預付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機: 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務| 匯款方式 | 商務洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved