新能科技有限公司簡(jiǎn)介:
佛山市順德區(qū)新能科技有限公司建立于2003年,由幾個(gè)有著十多
年閥控鉛酸蓄電池生產(chǎn)和銷售工作經(jīng)驗(yàn)的人,抱著在電池制造領(lǐng)域做
出一些實(shí)事和成績(jī)的理念,離開廣東湯淺而創(chuàng)立。
公司創(chuàng)業(yè)至今,已經(jīng)擁有自己*特的技術(shù),是中國(guó)具有研發(fā)生產(chǎn)
能力的專業(yè)制造商之一,公司憑借著自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及對(duì)質(zhì)量性能的追求,公司**了UL(MH10046),CE, ISO9001(2000)及泰爾認(rèn)證。
點(diǎn)滴的進(jìn)步,每次的成功,都離不開客戶的信任與支持。
新能電池產(chǎn)品特點(diǎn):
**命
1)采用添加稀土元素的鉛合金制造板柵,比一般鉛鈣錫合金板柵電池的壽命提高25%
2)正板柵全部采用豎筋設(shè)計(jì)(無(wú)橫筋),使電池正板柵的耐蝕性比傳統(tǒng)正板柵結(jié)構(gòu)提高15%
綠色環(huán)保
1)應(yīng)用電池內(nèi)化成技術(shù),使電池在使用過(guò)程中所釋放的酸霧降低25%
2)采用分層封口技術(shù),**杜絕電池的漏酸、爬酸現(xiàn)象,有效防止酸霧對(duì)設(shè)備和環(huán)境的腐蝕
高可靠性
1)利用**的鑄焊和裝配工藝,提高電池抗震性能,有效避免電池的虛焊和假焊以及在運(yùn)輸和使用中因震動(dòng)而造成的故障
2)電池內(nèi)阻均一性高,大大改善多組電池并聯(lián)使用時(shí)出現(xiàn)不均一的現(xiàn)象
內(nèi)阻小
1) 采用添加特種**細(xì)纖維的隔板,提高正、負(fù)極板的反應(yīng)面,使電池內(nèi)阻大幅度降低,并可以在使用過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)因隔板的耐疲勞性下降而內(nèi)阻升高的現(xiàn)象
2) 采用50-60KG/㎡裝配壓力,有效改善注酸后較群壓力減少導(dǎo)致電池內(nèi)阻在使用異常增大的現(xiàn)象出現(xiàn)
充放電性能優(yōu)良
1) 正板柵全部采用豎筋設(shè)計(jì)(無(wú)橫筋),使較板電流密度分布較均勻,適用于不同放電性能要求,深放電性能較優(yōu)越。
2) 正極板添加CK-98導(dǎo)電介質(zhì),使低溫放電性能提高15%,電池恢復(fù)充電較充分。
自放電小
采用**的電池內(nèi)化成技術(shù),生較板組立成電池后加入分析純硫酸電解液化成,沒有較板外化成制造中混入的雜質(zhì),自放電較低。
高強(qiáng)度外殼
采用強(qiáng)度ABS塑料,并可根據(jù)需要選用阻燃級(jí)ABS材料
售后服務(wù)
Suneom蓄電池,給予用戶高品質(zhì)的產(chǎn)品,完善的服務(wù)。
其宗旨是:用技術(shù)保證質(zhì)量,用服務(wù)完善產(chǎn)品
作為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電池的現(xiàn)代高科技企業(yè),Suneom蓄電池有嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)程序,保證。
科學(xué)性、實(shí)用性、耐用性、安全性
新能科技有限公司是一家專業(yè)從事蓄電池生產(chǎn)和銷售的企業(yè),一直以來(lái),公司秉承技術(shù)保證質(zhì)量,
服務(wù)完善產(chǎn)品的宗旨,全心全意服務(wù)用戶。公司在全國(guó)各地的經(jīng)銷機(jī)構(gòu)為選擇Suneom電池的用戶提供*服
務(wù),較**,較全面的專業(yè)化服務(wù),讓用戶較有信心。新能科技有限公司在保證**品質(zhì)的前提下,完全
形成了開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的一體化。
擔(dān)保條款
本保證書針對(duì)新能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱Suneom)生產(chǎn)并直接在中國(guó)大陸地區(qū)銷售的閥控式(密封)鉛
酸蓄電池。
Suneom因用戶購(gòu)買或使用本公司產(chǎn)品所承擔(dān)的全部責(zé)任,不論是合同責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、還是其他責(zé)任,均不
**過(guò)用戶購(gòu)買本文件所規(guī)定產(chǎn)品所支付的款項(xiàng)。
1、產(chǎn)品包裝
出廠的電池包裝內(nèi)均附有產(chǎn)品質(zhì)量保證。
2、產(chǎn)品運(yùn)輸
出廠電池我方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至用戶*目的地,由負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)墓ぷ魅藛T與用戶一同辦理請(qǐng)點(diǎn)、驗(yàn)收、交接等手續(xù)。
3、產(chǎn)品售后服務(wù)
> 設(shè)計(jì),安裝和使用上的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)
> 設(shè)計(jì),安裝和使用上的指導(dǎo)和能力范圍內(nèi)之協(xié)助
> 售出電池到期的回收處理
新能蓄電池規(guī)格參數(shù):
型號(hào) 電壓 額定容量 長(zhǎng)mm 寬mm 高mm 總高mm
SH1.2-6 6V1.2AH 97 24 52 58 F1/T21
SH2-6 6V2AH 43 37 76 76 T5
SH2.8-6 6V2.8AH 66 33 97 104 F1
SH3.2-6 6V3.2AH 134 34 61 67 F1
SH4-6 6V4AH 70 47 101 107 F1/F2
SH4.5-6 6V4.5AH 70 47 101 107 F1/F2
SH5.6-6 6V5.6AH 70 47 101 107 F1/F2
SH7-6 6V7AH 151 34 94 100 F1/F2
SH8-6 6V8AH 151 34 94 100 F1/F2
SH10-6 6V10AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 108 71 140 140 F1/F2
SH14-6 6V14AH 108 71 140 140 F1/F2
SH0.8-12 12V0.8AH 96 25 62 62 T13/T9
SH1.2-12 12V1.2AH 97 43 52 58 F1
SH1.3-12 12V1.3AH 97 43 52 58 F1
SH1.6-12 12V1.6AH 150 20 90 90 T11
SH2.3-12 12V2.3AH 178 35 61 67 F1
SH2.5-12 12V2.5AH 104 48 70 70 T16
SH2.6-12 12V2.6AH 70 47 101 107 F1
SH2.9-12 12V2.9AH 79 55.5 98.5 104 F1
SH3.2-12 12V3.2AH 134 67 61 67 F1/F2
SH4-12 12V4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH4-12 12V4AH 195 47 71 75 F1/F2
SH4.5-12 12V4.5 90 70 101 107 F1/F2
SH5-12 12V5AH 90 70 101 107 F1/F2
SH5.4-12 12V5.4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH6.5-12 12V6.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7-12 12V7AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.2-12 12V7.2AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.5-12 12V7.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH8-12 12V8AH 151 65 93 99 F1/F2
SH9-12 12V9AH 151 65 93 99 F1/F2
SH10-12 12V10AH 151 65 110 117 F1/F2
SH12-12 12V12AH 151 98 95 101 F1/F2
SH14-12 12V14AH 181 77 167 167 F3/F4
SH17-12 12V17AH 181 77 167 167 F3/F4
SH18-12 12V18AH 181 77 167 167 F3/F4
SH20-12 12V20AH 181 77 167 167 F3/F4
SH24-12 12V24AH 166 175 125 125 F3/F4
SH26-12 12V26AH 166 175 125 125 F3/F4
SD100-6 6V100AH 195 170 207 210 F11
SD180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SD220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SD225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SD300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SD33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SD38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SD40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SD45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SD50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SD55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SD65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SD70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SD75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SD80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SD90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SD95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SD100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SD120-12 12V120AH 410 176 227 227 F12
SD134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SD225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SD230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SD250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SD260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SH28-12 12V28AH 166 175 125 125 F3/F4
SH38-12 12V38AH 165 125 175 175 F3/F4
SH65-12 12V65AH 165 125 175 175 F3/F4
SH100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SH120-12 12V120AH 165 125 175 175 F3/F4
SH150-12 12V150AH 165 125 175 175 F3/F4
SH160-12 12V160AH 165 125 175 175 F3/F4
SH200-12 12V200AH 165 125 175 175 F3/F4
ST100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SL100-6 6V100AH 170 207 210 F11
SL180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SL220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SL225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SL300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SL33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SL38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SL40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SL45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SL50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SL55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SL65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SL70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SL75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SL80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SL90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SL95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SL100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SL134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SL225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SL230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SL250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SL260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SF50-12 12V50AH 277 106 221 221 F11
SF55-12 12V55AH 277 106 221 221 F11
SF75-12 12V75AH 564 115 189 189 F11
SF100-12 12V100AH 508 110 223 238 F12
SF105-12 12V105AH 395 110 286 286 F12
SF125-12 12V125AH 436 107 317 317 F12
SF150-12 12V150AH 551 110 287 287 F12
SF155-12 12V155AH 551 110 287 287 F12
SF180-12 12V180AH 546 126 317 317 F12
SF200-12 12V200AH 560 126 280 280 F12
UXL50-2 2V50AH 160 49 166 166 F13
UXL100-2 2V100AH 171 72 206 211 F10
UXL150-2 2V150AH 172 102 205 227 F10
UXL200-2 2V200AH 173 111 330 364 F10
UXL250-2 2V250AH 173 111 330 364 F10
UXL300-2 2V300AH 171 151 330 364 F10
UXL400-2 2V400AH 210 176 330 367 F10
UXL500-2 2V500AH 241 175 330 365 F10
UXL600-2 2V600AH 302 175 330 367 F10
UXL800-2 2V800AH 410 175 330 367 F10
UXL1000-2 2V1000AH 475 175 330 367 F10
UXL1200-2 2V1200AH 475 175 330 367 F10
UXL1500-2 2V1500AH 400 350 345 382 F10
UXL2000-2 2V2000AH 490 350 345 382 F10
UXL2500-2 2V2500AH 490 350 345 382 F10
UXL3000-2 2V3000AH 710 350 345 382 F10
SG100-6 6V100AH 195 170 207 210
SG180-6 6V180AH 306 168 220 226
SG200-6 6V200AH 306 168 220 226
SG200-6 6V200AH 260 180 247 250
SG220-6 6V220AH 243 187 253 276
SG225-6 6V225AH 320 176 225 229
SG300-6 6V300AH 295 178 345 350
SG33-12 12V33AH 195 130 155 168
SG38-12 12V38AH 197 165 170 170
SG40-12 12V40AH 197 165 170 170
SG45-12 12V45AH 197 165 170 170
SG50-12 12V50AH 229 138 208 212
SG55-12 12V55AH 229 138 208 212
SG65-12 12V65AH 350 167 179 179
SG70-12 12V70AH 260 169 208 212
SG75-12 12V75AH 260 169 208 212
SG80-12 12V80AH 350 167 179 179
SG90-12 12V90AH 306 169 208 212
SG95-12 12V95AH 328 171 214 220
SG100-12 12V100AH 328 171 214 220
SG100-12 12V100AH 328 171 214 220
SG120-12 12V120AH 328 171 214 220
SG120-12 12V120AH 410 176 227 227
SG120-12 12V120AH 410 176 227 227
SG134-12 12V134AH 342 172 273 277
SG150-12 12V150AH 485 172 240 240
SG150-12 12V150AH 485 172 240 240
SG180-12 12V180AH 522 238 218 222
SG200-12 12V200AH 522 238 218 222
SG200-12 12V200AH 522 238 218 222
SG220-12 12V220AH 522 238 218 222
SG225-12 12V225AH 522 238 218 222
SG230-12 12V230AH 520 269 203 208
SG250-12 12V250AH 520 269 220 220
SG260-12 12V260AH 520 269 220 220
UXG50-2 2V50AH 160 49 166 166 F13
UXG100-2 2V100AH 171 72 206 211 F10
UXG150-2 2V150AH 172 102 205 227 F10
UXG200-2 2V200AH 173 111 330 364 F10
UXG250-2 2V250AH 173 111 330 364 F10
UXG300-2 2V300AH 171 151 330 364 F10
UXG400-2 2V400AH 210 176 330 367 F10
UXG500-2 2V500AH 241 175 330 365 F10
UXG600-2 2V600AH 302 175 330 367 F10
UXG800-2 2V800AH 410 175 330 367 F10
UXG1000-2 2V1000AH 475 175 330 367 F10
UXG1200-2 2V1200AH 475 175 330 367 F10
UXG1500-2 2V1500AH 400 350 345 382 F10
UXG2000-2 2V2000AH 490 350 345 382 F10
UXG2500-2 2V2500AH 490 350 345 382 F10
UXG3000-2 2V3000AH 710 350 345 382 F10
GEL24-12 12V24AH 350 167 179 179 F11
GEL38-12 12V38AH 350 167 179 179 F11
GEL65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
GEL100-12 12V100AH 350 167 179 179 F11
GEL120-12 12V120AH 350 167 179 179 F11
GEL150-12 12V150AH 350 167 179 179 F11
GEL160-12 12V160AH 350 167 179 179 F11
GEL200-12 12V200AH 350 167 179 179 F11
GEL230-12 12V230AH 167 179 179 F11
北京金業(yè)順達(dá)科技有限公司專注于APCUPS電源,圣陽(yáng)蓄電池,科士達(dá)UPS電源,UPS蓄電池,山特UPS電源,艾默生ups電源,松下蓄電池,理士蓄電池,湯淺蓄電池,艾默生精密空調(diào),精密空調(diào)廠家,山特UPS電源廠家,直流屏蓄電池,模塊化機(jī)房,一體化機(jī)房等, 歡迎致電 18201588123
詞條
詞條說(shuō)明
艾佩斯蓄電池批發(fā)商 廣州艾佩斯電池有限公司(下簡(jiǎn)稱艾佩斯)是一家已經(jīng)有近20年蓄電池生產(chǎn)銷售服務(wù),UPS不間斷電源、的企業(yè),銷售總部設(shè)在美麗花城廣州天河區(qū),隨著時(shí)代進(jìn)步、科技發(fā)展,艾佩斯快速發(fā)展成科工貿(mào)一體,綜合性IT科技企業(yè)。秉承“誠(chéng)信務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)合作、共同奮斗、共同發(fā)展”的創(chuàng)業(yè)宗旨,以誠(chéng)摯的態(tài)度為客戶提供快速、優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信的服務(wù)。 ? ? ? ? 艾佩斯擁
EPS蓄電池2V300AH 蓄電池安裝與使用方式 ?(1)使用前請(qǐng)檢查蓄電池的外觀 ?(2)蓄電池的安裝必須由專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行。 ?(3)電池不可在密閉或者高溫的環(huán)境下使用(建議循環(huán)使用溫度為-5~35℃.) ?(4)安裝搬運(yùn)電池時(shí)應(yīng)均勻受力,受力處應(yīng)為蓄電池的殼部分,避免損傷較柱。 ?(5)電池在多只并聯(lián)使用時(shí),請(qǐng)按電池標(biāo)識(shí)“+”、“-”極性依次
山特UPS電源輸出容量和功率因數(shù)怎么計(jì)算 ? 山特UPS電源的輸入容量和輸出容量代表UPS的指標(biāo),輸出容量是指輸出電壓的有效值與輸出較大有效值的乘積,也稱為士在功率。容量的單位一般用伏安(V*A)表示,這是因?yàn)閁PS的負(fù)載性質(zhì)因設(shè)備的不同而不同,因而只好用視在功率來(lái)表示容量。 ? ? 山特UPS電源輸出功率因數(shù)反應(yīng)UPS的輸出電壓與輸出電流之間的相位與輸入電流諧波分
雙登蓄電池12V200AH 雙登蓄電池浮充運(yùn)行: ? ? ?按浮充電運(yùn)行的雙登蓄電池應(yīng)經(jīng)常處于滿充電狀態(tài),實(shí)際容量必須滿足廠(站)全停,突然承受較大事故負(fù)荷時(shí)所需的供電容量(A.h)和輸出電壓水平。以保證在整流裝置失去電源時(shí)供給直流負(fù)荷的需要和防止較板老化。 按浮充方式運(yùn)行的雙登蓄電池,每3 個(gè)月必須實(shí)行一次核對(duì)性的放電,放出雙登蓄電池的50% ~ 60%,放到終止
公司名: 北京金業(yè)順達(dá)科技有限公司
聯(lián)系人: 孫晟
電 話:
手 機(jī): 18201588123
微 信: 18201588123
地 址: 北京海淀沈陽(yáng),上海,濟(jì)南,成都,新疆,內(nèi)蒙等辦事處
郵 編:
網(wǎng) 址: kmty.cn.b2b168.com
公司名: 北京金業(yè)順達(dá)科技有限公司
聯(lián)系人: 孫晟
手 機(jī): 18201588123
電 話:
地 址: 北京海淀沈陽(yáng),上海,濟(jì)南,成都,新疆,內(nèi)蒙等辦事處
郵 編:
網(wǎng) 址: kmty.cn.b2b168.com
安川YRC1000控制柜CPS電源模塊CSRA-CPS01KA
¥8888.00