2019年江西理工大學(xué)成人*報(bào)名
院建有1.1萬(wàn)平方米的教學(xué)大樓,樓內(nèi)配備計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室、專業(yè)實(shí)訓(xùn)室、多媒體教室等。學(xué)院下設(shè)黨政辦公室、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生工作辦公室、教務(wù)部、函授部、職業(yè)培訓(xùn)中心、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心等教育教學(xué)管理機(jī)構(gòu)。學(xué)院先后在福建、江蘇、浙江、山東、山西、湖南、海南、廣東、江西等省主要城市設(shè)立了函授站(點(diǎn)) 近70個(gè),形成了以校本部為中心、輻射省內(nèi)外的辦學(xué)格局。
招生專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
1 | 205601 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
2 | 205603 | 礦山資源開(kāi)發(fā)與管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
3 | 205604 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
4 | 205605 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
5 | 205606 | 建筑工程管理 | * | 高專文史 | 函授 | 3 |
6 | 205607 | 工程造價(jià) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
7 | 205609 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
8 | 205610 | 電力工程管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
9 | 205611 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
10 | 205612 | 物業(yè)管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
11 | 205614 | 水利水電工程管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
12 | 205615 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
13 | 205616 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
14 | 205618 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
15 | 205619 | 金融保險(xiǎn) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
16 | 205620 | 會(huì)計(jì)電算化 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
17 | 205622 | 經(jīng)濟(jì)管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
18 | 205624 | **貿(mào)易實(shí)務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
19 | 205626 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
20 | 205628 | 電子商務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
21 | 205630 | 工商企業(yè)管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
22 | 205632 | 物流管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
23 | 205634 | 旅游管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
24 | 205636 | 酒店管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
25 | 205638 | 行政管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
26 | 205640 | 人力資源管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
27 | 205642 | 學(xué)前教育 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
28 | 205644 | 法律事務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
29 | 205645 | 商務(wù)英語(yǔ) | * | 高專外語(yǔ)文、理 | 業(yè)余 | 3 |
30 | 205703 | 應(yīng)用化工技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
31 | 205705 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
32 | 205706 | 礦物加工技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
33 | 205707 | 冶金技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
34 | 205708 | 材料工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
35 | 205709 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
36 | 205710 | 供用電技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
37 | 205713 | 建筑工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
38 | 205717 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
39 | 205719 | 給排水工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
40 | 205724 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
41 | 205725 | 數(shù)控技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
42 | 205726 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
43 | 205728 | 機(jī)電一體化技術(shù) | * | 高專理 | 業(yè)余 | 4 |
44 | 205729 | 機(jī)電一體化技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
45 | 205730 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
46 | 205731 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
47 | 205732 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
48 | 205733 | 汽車運(yùn)用與維修 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
49 | 205734 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
50 | 205737 | 應(yīng)用電子技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
51 | 205738 | 光電子技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
52 | 205739 | 通信技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
53 | 205761 | 公共事務(wù)管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
54 | 205766 | 漢語(yǔ) | * | 高專理 | 函授 | 3 |
55 | 205767 | 文秘 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
1 | 205101 | 英語(yǔ) | * | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
2 | 205102 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | * | 理工類 | 函授 | 3 |
3 | 205103 | 采礦工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
4 | 205104 | 礦物加工工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
5 | 205105 | 資源勘查工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
6 | 205106 | 地質(zhì)工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
7 | 205107 | 冶金工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
8 | 205108 | 金屬材料工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
9 | 205109 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
10 | 205110 | 材料成型及控制工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 205111 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | * | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 205112 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
13 | 205114 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
14 | 205116 | 通信工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 205117 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
16 | 205119 | 土木工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 205120 | 給水排水工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 205121 | 測(cè)繪工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
19 | 205122 | 環(huán)境工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
20 | 205123 | 安全工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
21 | 205124 | 化學(xué)工程與工藝 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
22 | 205125 | 交通工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
23 | 205126 | **經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
24 | 205127 | 金融學(xué) | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
25 | 205129 | 地理信息系統(tǒng) | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
26 | 205130 | 工程管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
27 | 205132 | 工商管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
28 | 205134 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
29 | 205136 | 會(huì)計(jì)學(xué) | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
30 | 205138 | 電子商務(wù) | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
31 | 205139 | 物流管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
32 | 205141 | 行政管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
33 | 205142 | 法學(xué) | * | 法學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 |
34 | 205143 | 法學(xué) | * | 法學(xué)類 | 函授 | 3 |
35 | 205144 | 政治學(xué)與行政學(xué) | * | 法學(xué)類 | 函授 | 3 |
36 | 205145 | 社會(huì)體育 | * | 教育學(xué)類 | 函授 | 3 |
詞條
詞條說(shuō)明
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年成人*報(bào)名
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年成人*報(bào)名 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以農(nóng)為優(yōu)勢(shì)、以生物技術(shù)為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué);具有博士學(xué)位授予權(quán);是我國(guó)首批具有學(xué)士學(xué)位、碩士學(xué)位授予權(quán)單位之一;是江西省0早開(kāi)展研究生教育的高校;是農(nóng)業(yè)部與江西省人民全國(guó)共建高校,是全國(guó)林業(yè)局與江西省人民全國(guó)共建高校;全國(guó)“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。學(xué)校位于南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),總占地面積1.6萬(wàn)畝。校園風(fēng)景秀麗,景色宜人
2021年?yáng)|華理工大學(xué)成人*報(bào)名截止時(shí)間
東華理工大學(xué)(原華東地質(zhì)學(xué)院)位于*的才子之鄉(xiāng)--江西省撫州市,1956年建校,是江西省人民**與工業(yè)和信息化部、*科技工業(yè)局(原*科工委)共建的一所具有地學(xué)和核科學(xué)特色,以理工為主,文、管、經(jīng)、法、教兼?zhèn)涞木C合性大學(xué)。? 一、報(bào)名截止時(shí)間及報(bào)考資料 成人*報(bào)名時(shí)間:即日起至9月1日。 (一)成人**報(bào)名資料: 1、帶上本人身份證復(fù)印件1張或者是身份證原件。 2、報(bào)考*
江西師范大學(xué)2019年成人*考試時(shí)間 江西師范大學(xué)(Jiangxi Normal University),簡(jiǎn)稱“江西師大”,位于歷史文化名城江西省會(huì)南昌市,由江西省人民**、教育部共建,中國(guó)首批“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“**教師培養(yǎng)計(jì)劃”、“江西省2011計(jì)劃”入選高校、江西省學(xué)科建設(shè)高校,中國(guó)**獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校。 [2-3]? 學(xué)校融文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管
新余學(xué)院是一所有著悠久歷史、學(xué)科門類齊全的公辦綜合性本科大學(xué)。學(xué)校占地面積2000余畝,設(shè)有11個(gè)教學(xué)院,有文學(xué)、經(jīng)濟(jì)、法學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育等學(xué)科門類,55多個(gè)本、??茖I(yè)。學(xué)校融普通高等教育、成人高等教育為一體,面向國(guó)外和全國(guó)31個(gè)省(市)招生。報(bào)名方式**階段:成人*網(wǎng)上報(bào)名。登錄江西省教育考試院網(wǎng), 在“網(wǎng)上報(bào)名”專欄點(diǎn)擊“成人*網(wǎng)上報(bào)名”,進(jìn)入“江西省成人*網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”主頁(yè)
聯(lián)系人: 陳波
電 話:
手 機(jī): 18770070655
微 信: 18770070655
地 址: 江西南昌青山湖區(qū)北京東路339號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jxchengrengaokao.cn.b2b168.com
聯(lián)系人: 陳波
手 機(jī): 18770070655
電 話:
地 址: 江西南昌青山湖區(qū)北京東路339號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jxchengrengaokao.cn.b2b168.com