POM(聚甲醛(POM)均聚物) M270/美國泰科納
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 成型性, 低分子量, 高流動(dòng) |
用途 | 汽車應(yīng)用 |
加工方法 | 注塑 ,擠出 |
形態(tài) | 粒子 |
顏色 | 白色,黑色 |
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 g/cc | 1.41 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in3 | ISO 1183 |
Density of Compound | 1.20 g/cc | 0.0434 lb/in3 | |
水分吸收 | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50%RH; ISO 62 |
飽和吸水率 | 0.750 % | 0.750 % | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0170 cm/cm | 0.0170 in/in | ISO 294-4 |
0.0220 cm/cm | 0.0220 in/in | ASTM D955 | |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0160 cm/cm | 0.0160 in/in | ISO 294-4 |
0.0180 cm/cm | 0.0180 in/in | ASTM D955 | |
熔體流動(dòng)速率 | 23.0 g/10 min@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 23.0 g/10 min@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | [cm3/10min]; ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(屈服) | 60.7 MPa | 8800 psi | ASTM D638 |
67.0 MPa | 9720 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | |
屈服伸長率 | 8.00 % | 8.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
拉伸模量 | 2.80 GPa | 406 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
彎曲模量 | 2.59 GPa | 375 ksi | ASTM D790 |
2.75 GPa | 399 ksi | ISO 178 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.534 J/cm | 1.00 ft-lb/in | ASTM D256 |
5.40 kJ/m2 | 2.57 ft-lb/in2 | ISO 180/1A | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 11.6 J/cm2 | 55.2 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
10.8 J/cm2@Temperature -30.0 °C | 51.4 ft-lb/in2@Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.520 J/cm2 | 2.47 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
拉伸蠕變模量(1 hr) | 2300 MPa | 334000 psi | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量(1000 hr) | 1300 MPa | 189000 psi | ISO 899-1 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 110 μm/m-°C | 61.1 μin/in-°F | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動(dòng) | 120 μm/m-°C | 66.7 μin/in-°F | ISO 11359-2 |
比熱容 | 2.21 J/g-°C | 0.528 BTU/lb-°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.155 W/m-K | 1.08 BTU-in/hr-ft2-°F | |
熔融溫度 | 166 °C | 331 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 156 °C | 313 °F | ISO 75-1, -2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 103 °C | 217 °F | ISO 75-1, -2 |
110 °C | 230 °F | ASTM D648 |
詞條
詞條說明
美國杜邦900P是低粘度高流動(dòng)POM,熔指是25g/10 min;500P是中粘度通用級POM,熔指是15g/10 min。900P的流動(dòng)性比500P高;而500P的沖擊強(qiáng)度比900P高。Delrin? 900P NC010物理性能額定值單位制測試方法密度1.42g/cm3ISO 1183熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg)25g/10 minISO 1133溶化體積流率(MVR
POM 美國杜邦500P與美國杜邦500T物性哪個(gè)好
POM 美國杜邦500P與美國杜邦500T都是中粘度POM,低磨耗易脫模。二者的密度和硬度接近,阻燃效果一致。區(qū)別主要在于500T的韌性較好,沖擊強(qiáng)度較高。500P則是在耐高溫性能和機(jī)械性能及流動(dòng)性稍勝一籌。牌號簡介500P:改進(jìn)工藝的中等粘度縮醛均聚物100P:增韌中等粘度縮醛均聚物產(chǎn)品描述廠家:美國杜邦美國杜邦類別:POM均聚POM均聚性能特點(diǎn):易加工,*阻燃等級HB高韌性,*阻燃等級HB
韓國工程F30-03和泰國三菱F30-03都是低粘度高流動(dòng)聚甲醛。二者的物性比較接近,可以互相代替使用。POM(聚甲醛(POM)均聚物) F30-03/韓國工程塑料產(chǎn)品說明適合與要求高的流動(dòng)性成型品。熱穩(wěn)定性,低粘度。 普通注塑成型的**高流動(dòng)性牌號。 適用于多腔注塑件和薄壁件??傮w描述材料狀態(tài)流通正常特性抗沖擊,熱穩(wěn)定,耐磨 ,高剛性, 高流動(dòng) ,通用用途薄壁制品加工方法注塑形態(tài)粒子顏色白色參考資
ABS 閩臺(tái)奇美PA-757F 高剛性高光澤食品級
產(chǎn)品說明用途:食物容器/隨身水壺/餐廚具食品接觸之產(chǎn)品/兒童玩具 ,食品級??傮w描述材料狀態(tài)流通正常特性高光澤用途玩具, 家庭日用品加工方法注塑形態(tài)粒子顏色米白色物理性能額定值單位制測試方法比重1.05g/cm3ASTM D792熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg)1.6g/10 minASTM D1238硬度額定值單位制測試方法洛氏硬度 (R 級)116ASTM D785機(jī)械性能
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
電 話: 15526014828
手 機(jī): 15876449933
微 信: 15876449933
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
手 機(jī): 15876449933
電 話: 15526014828
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com