MC-4/11/10/400 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 |
MC-4/11/03/400 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 |
MC-4/11/22/400 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 3 相 480 V ac 24 V dc 10.2 A (480 V ac) & 1 A (24 V dc) |
SM-070/60/010/P0/45/S1/B0 | ELAU | Elau,伺服電機,1.43 A,230 V ac,0.7 kW,6000 rpm,0.48 kgcm2,2.75 kg,70 x 70 x 224 mm |
C400/10/1/1/1/00 | ELAU | Elau 邏輯控制器Intel Pentium M Vxworks 256 MB |
SM 100-50-030-P0-45-S1-B1 | ELAU | Elau,交流伺服電機,5000 rpm,10 Nm |
SM140-30-210-P1-45-S1-B1 | ELAU | Elau,伺服電機,22 A,230 V ac,6.5 kW,3000 rpm,18.1 kgcm2,14 kg,140 x 140 x 400 mm |
MAX-4/11/01/008/08/0/0/00 | ELAU | MAX-4 Pac 驅(qū)動器 |
SB070/40/10/05/11/S/01/64/EOKN | ELAU | Elau,交流電機 |
SM070-60-020-PO-44-M1-B1 | ELAU | Elau交流伺服電機 |
SM 100-40-050-PO-45-S1-B0 | ELAU | Elau,伺服電機,3.64 kgcm2,4000 rpm |
SM-100/40/080/P1/45/S1/BO | ELAU | Elau,伺服電機,10.9 A,230 V ac,3.4 kW,4000 rpm,6.54 kgcm2,11.2 kg,100 x 100 x 368 mm |
SM-140/30/120/PI/45/S1/B0 | ELAU | Elau,伺服電機,3000 rpm,11 Nm,45 Nm(峰值) |
SM-140/30/210/PO/45/S1/B1 | ELAU | Elau,交流伺服電機,3000 rpm,76 Nm |
SM070-60-020-P0-45-S1-B1 | ELAU | Elau交流伺服電機 |
SM070-60-020-P1-44-S1-B0 | ELAU | Elau交流伺服電機 |
SM 070-60-020-PO-45-M1-B1 | ELAU | Elau伺服電機 |
SM100-40-050-P1-44-S1-B1 | ELAU | Elau交流軸電機 |
SM100-40-050-PO-44-S1-B1 | ELAU | Elau交流伺服電機 |
SM100-40-080-P1-45-S1-B0 | ELAU | Elau,伺服電機,6.5 kgcm2,4000 rpm,8 Nm |
SM140-30-370-P0-44-S1-B0 | ELAU | Elau交流軸電機 |
SX-1 | ELAU | 輸入輸出控制卡 |
SM 100-30-080-P1-45-S1-B0 | ELAU | Elau,交流伺服電機,3000 rpm,27 Nm |
MAX-4/11/03/016/99/1/1/00 | ELAU | ELAU,交流驅(qū)動器 |
SM 070-60-020-P0-44-M1-B1 | ELAU | 伺服電機 |
零件號 | 制造商 | 描述 |
SM 070-60-010-PO-45-M1-B1 | ELAU | Elau,伺服電機,6000rpm,1.1 Nm(保持),4.7 Nm(峰值) |
B-1/21/0/E/0/0 | ELAU | Elau,操作面板顯示屏 |
SB105-40-06-05-19-P-01-64-EOKN | ELAU | 伺服電機 |
PMC-2/11/16/001 | ELAU | 伺服驅(qū)動器 |
PMC-2/11/08 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 |
PMC-2/11/04/001/00/03/10/00/1K | ELAU | Elau伺服驅(qū)動控制系統(tǒng) |
PMC-2/11/04 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 |
PMC-2/11/02/001/00/01/10/00/10 | ELAU | Elau 伺服驅(qū)動器 |
NE-28/10 | ELAU | 電源供應 |
MAX-4/11/01/008/99/1/1/00 | ELAU | Elau,伺服驅(qū)動器 |
MAX-4/11/03/008/99/1/0/00 | ELAU | Elau Max-4 PacDrive |
MAX-4/11/03/128/99/1/1/00 | ELAU | Elau 控制器 Profive T5 Inter PII Vxworks 16 MB |
詞條
詞條說明
? 反射內(nèi)存卡的通訊區(qū)別于其它常規(guī)的通訊方式,是一種*軟件參與而實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享的通訊方式。以PCI5565為例,PCI5565在系統(tǒng)中映射一個128M的內(nèi)存空間,應用程序?qū)⒉杉臄?shù)據(jù)寫入板載的的內(nèi)存中,而將這個內(nèi)存中的數(shù)據(jù)共享到其它節(jié)點是由硬件來完成,硬件完成將數(shù)據(jù)以幀的方式傳遞到下一個節(jié)點,由于采用2.125G的光纖通訊這個速度是非??斓?,縮短了數(shù)據(jù)同步的時間,在一些系統(tǒng)中可以認為兩個
SM-070/60/010/P0/45/S1/B0 Elau 伺服驅(qū)動器 DCS卡件
ELAU 已成為施耐德電氣自動化的重要組成部分。這為 PacDrive 技術(shù)的用戶創(chuàng)造了相當大的優(yōu)勢:PacDrive 不再是單獨的產(chǎn)品,而是 MachineStruxure 的一部分。除此之外,PacDrive 現(xiàn)在是一家在** 100 多個國家擁有**過 100,000 名員工的**活躍公司的一項得到良好支持的技術(shù)。PacDrive?自動化系統(tǒng)提供了一個技術(shù)和電子包裝機的經(jīng)濟較佳解決方案。Pac
?2021《臺風快訊》霍尼韋爾CC-PCF901MVC多功能控制器霍尼韋爾多功能控制器Multi Valent Controller(MVC)為多種應用提供了高性價比的解決方案。該產(chǎn)品適用于以下多種應用:無用戶集成接口;有用戶集成接口;多種I/O模塊。?MVC控制系統(tǒng)有如下功能改進:?Excel Touch觸摸屏的用戶界面; 與ZIO墻裝模塊連接僅需2根線纜;&nbs
DCS系統(tǒng)出現(xiàn)故障,如何用較短時間準確診斷?
說到DCS的操作,不少工程師都關(guān)心應該從哪兒學起?實際應用中應該注意哪些問題?其實,DCS是現(xiàn)場施工的平面體現(xiàn),真正要學還是應從現(xiàn)場學起,然后和DCS的操作界面對應起來。今天就簡單的說說 DCS系統(tǒng)的操作問題 。DCS操作手冊規(guī)程術(shù)語含義注意:表示涉及的事物或操作可能引起不可預測的危險后果。警告:表示涉及的事物或操作能引起可預見的系統(tǒng)運行故障。危險:表示涉及的事物或操作將引起系統(tǒng)停運,甚至設備損壞
公司名: 廈門電子商務有限公司
聯(lián)系人: 李工
電 話:
手 機: 15359254348
微 信: 15359254348
地 址: 福建廈門呂嶺路1733號創(chuàng)想中心2009-2010單元
郵 編:
網(wǎng) 址: woodz1996.b2b168.com
公司名: 廈門電子商務有限公司
聯(lián)系人: 李工
手 機: 15359254348
電 話:
地 址: 福建廈門呂嶺路1733號創(chuàng)想中心2009-2010單元
郵 編:
網(wǎng) 址: woodz1996.b2b168.com