下表列出了物理和邏輯接口的可用性。請注意,該表中列出了所有接口。根據(jù)系統(tǒng)功能,某些接口不可用。在 WBM 頁面上,只能選擇可用的接口。
我們保留進行技術(shù)更改的權(quán)利。
客戶端設備 W748-1 M12 W748-1 RJ-45 | 接入點 W786-1 RJ-45 W788-1 M12 W788-1 RJ-45 | 接入點 W786-2 RJ-45 W786-2IA RJ-45 W786-2 SFP W788-2 M12 W788-2 M12 EEC W788-1 RJ-45 W788-2 RJ-45 | |
---|---|---|---|
無線接口 (WLAN) | WLAN 1 | WLAN 1 | WLAN 1(在客戶端模式下,只有一個 WLAN 接口可用) WLAN 2 |
IP 接口: LAN 接口 VLAN | P1 管理 VLAN | P1 管理 VLAN | P1 管理 VLAN |
VAP 接口 1) | - | VAP 1.Y Y = 1 ... 8 | VAP X.Y X = 1 ... 2 Y = 1 ... 8 |
WDS 接口 1) | _ | WDS 1.Y Y = 1 ... 8 | WDS X.Y X = 1 ... 2 Y = 1 ... 8 |
VLAN | 24 | 24 | 24 |
下表列出了設備上系統(tǒng)功能的可用性。請注意,本組態(tài)手冊和在線幫助中介紹了所有功能。根據(jù)模式和 KEY-PLUG,某些功能不可用。
我們保留進行技術(shù)更改的權(quán)利。
接入點模式 | 客戶端模式下的接入點。 客戶端設備 | |||
---|---|---|---|---|
Information | Security | AP 間阻塞 | ? W780 iFeatures W700 Security | - |
WLAN | AP 概述 | ? | - | |
客戶端列表 | ? | - | ||
WDS 列表 | ? | - | ||
AP 重疊 | ? | - | ||
強制漫游 | ? | ? | ||
客戶端概述 | - | ? | ||
可用 AP | - | ? | ||
IP 分配 | - | ? | ||
背景噪聲 | ? | ? | ||
WLAN statistics | 錯誤 | ? | ? | |
已發(fā)送管理幀 | ? | ? | ||
已接收管理幀 | ? | ? | ||
已發(fā)送數(shù)據(jù) | ? | ? | ||
已接收數(shù)據(jù) | ? | ? | ||
WLAN iFeatures | iREF 客戶端列表 | ? W780 iFeatures | - | |
iREF WDS 列表 | ? W780 iFeatures | - | ||
AeroScout | ? W780 iFeatures | - | ||
System | PROFINET | ? | -? | |
EtherNet/IP | ? | ? | ||
Interfaces | WLAN | 基本 | ? | -? |
擴展 | ? | ? | ||
天線 | ? | ? | ||
允許的通道 | ? | ? | ||
802.11n | ? | ? | ||
AP | ? | - | ||
AP WDS | ? | - | ||
AP 802.11a/b/g 數(shù)據(jù)傳輸速率 | ? | - | ||
AP 802.11n 數(shù)據(jù)傳輸速率 | ? | - | ||
客戶端 802.11a/b/g 數(shù)據(jù)傳輸速率 | - | ? | ||
客戶端 802.11n 數(shù)據(jù)傳輸速率 | - | ? | ||
強制漫游 | ? | ? | ||
信號記錄器 | - | ? | ||
頻譜分析儀 | ? | - | ||
Layer 3 | NAT | 基本 | - | ? |
NAPT | - | ? | ||
Security | WLAN | 基本 | ? | ? |
接入點通信 | ? | - | ||
AP RADIUS 驗證器 | ? | - | ||
客戶端 RADIUS 請求者 | - | ? | ||
密鑰 | ? | ? | ||
Inter AP Blocking | 基本 | ? W780 iFeatures W700 Security | - | |
允許的 IP 地址 | ? W780 iFeatures W700 Security | - | ||
iFeatures | iPCF | ? W780 iFeatures | ? 客戶端模式下的接入點: 客戶端:W740 iFeatures | |
iPCF-MC | ? **雙 AP W780 iFeatures | ? 客戶端模式下的接入點: 客戶端:W740 iFeatures | ||
iPRP | ? W780 iFeatures | ? 客戶端模式下的接入點: 客戶端:W740 iFeatures | ||
iREF | ? W780 iFeatures | - | ||
AeroScout | ? W780 iFeatures | - |
詞條
詞條說明
DSL 概述提示只有與設備存在在線連接時才顯示該頁面。ADSL 連接由兩個稱為 ADSL 傳輸單元 (ATU) 的端點組成。ADSL 遠端傳輸單元 (ATU-R) 為該設備,ADSL *傳輸單元 (ATU-C) 為中心局設備。此頁面顯示設備當前的運行狀態(tài),還包含有關(guān) ATU-C 的信息。顯示值說明該頁面包含以下內(nèi)容:調(diào)制解調(diào)器狀態(tài) (Modem Status)顯示調(diào)制解調(diào)器的狀態(tài)。例如,初始化和
可以通過以下三種方法來連接變量歸檔:1. 直接把備份的變量歸檔數(shù)據(jù)庫文件,復制到項目文件夾的CommonArchiving文件夾中,注意是把文件復制到CommonArchiving文件夾的根目錄,不要在此文件夾中再創(chuàng)建文件夾。2. 在WinCC項目激活時,打開變量錄編輯器,鼠標右鍵點擊“歸檔”,在彈出的菜單中選擇“歸檔組態(tài)”,選擇“慢速變量記錄”或者“快速變量記錄”,可以使用“連接歸檔”或“斷開與
診斷中斷診斷在 STEP?7 (TIA?Portal) 的在線和診斷視圖中以純文本形式顯示??赏ㄟ^用戶程序評估錯誤代碼??赡苤甘疽韵略\斷信息:錯誤 (9H)參數(shù)分配錯誤 (10H)線路斷路 (109H)
地址概述概述此頁面顯示虛擬路由器監(jiān)視的 IPv4 地址。每個虛擬路由器較多可監(jiān)視 10 個 IPv4 地址。設置該表格包括以下列:Interface顯示用作虛擬路由器的接口。VRID顯示此虛擬路由器的 ID。Number of Addresses顯示 IPv4 地址的數(shù)量。Associated IP Address (1) ...Associated IP Address (10)顯示該虛擬路由器
公司名: 上海騰希電氣技術(shù)有限公司
聯(lián)系人: 田禮科
電 話: 021-37660026
手 機: 13681875601
微 信: 13681875601
地 址: 上海松江上海市松江區(qū)廣富林路4855弄星月大業(yè)**88號4樓
郵 編:
網(wǎng) 址: shtxjd.cn.b2b168.com
公司名: 上海騰希電氣技術(shù)有限公司
聯(lián)系人: 田禮科
手 機: 13681875601
電 話: 021-37660026
地 址: 上海松江上海市松江區(qū)廣富林路4855弄星月大業(yè)**88號4樓
郵 編:
網(wǎng) 址: shtxjd.cn.b2b168.com