0.9*0.2 | 0.4*1 | 0.8*1.6 | 1*2 | 1*2.5 | 0.8*3 | 1.5*3.5 | 4*3.7 | 7*5.33 | 9.5*7 |
1.3*0.2 | 0.5*1 | 1.2*1.6 | 1.2*2 | 1.5*2.5 | 1*3 | 3*3.5 | 14.5*3.7 | 9*5.33 | 9.8*7 |
1.1*0.25 | 0.6*1 | 1.3*1.6 | 1.5*2 | 2*2.5 | 2*3 | 4*3.5 | 18.5*3.7 | 9.91*5.33 | 16*7 |
0.4*0.3 | 0.7*1 | 1.6*1.6 | 1.8*2 | 2.5*2.5 | 3*3 | 4.5*3.5 | 19.7*3.7 | 10.46*5.33 | 17*7 |
0.6*0.3 | 0.75*1 | 1.8*1.6 | 2*2 | 2.6*2.5 | 3.3*3 | 5*3.5 | 21.6*3.7 | 10.5*5.33 | 18*7 |
0.7*0.3 | 0.8*1 | 1.66*1.6 | 2.1*2 | 2.8*2.5 | 3.4*3 | 5.5*3.5 | 22.4*3.7 | 10.69*5.33 | 22*7 |
0.74*0.33 | 0.9*1 | 2*1.6 | 2.2*2 | 3*2.5 | 3.6*3 | 6*3.5 | 23.32*3.7 | 12.07*5.33 | 24*7 |
1.2*0.3 | 1*1 | 2.01*1.6 | 2.3*2 | 3.2*2.5 | 4*3 | 6.5*3.5 | 24.5*3.7 | 13.64*5.33 | 25*7 |
1.4*0.3 | 1.15*1 | 2.2*1.6 | 2.5*2 | 3.3*2.5 | 5*3 | 7*3.5 | 25*3.7 | 15.24*5.33 | 26*7 |
1.8*0.3 | 1.2*1 | 2.3*1.6 | 2.6*2 | 3.5*2.5 | 5.3*3 | 7.3*3.5 | 25.4*3.7 | 16.81*5.33 | 27*7 |
1.93*0.3 | 1.35*1 | 2.5*1.6 | 2.75*2 | 4*2.5 | 5.5*3 | 7.5*3.5 | 27.6*3.7 | 18.42*5.33 | 28*7 |
2.12*0.3 | 1.4*1 | 2.57*1.6 | 2.8*2 | 4.5*2.5 | 5.6*3 | 7.7*3.5 | 28.6*3.7 | 19*5.33 | 30*7 |
2.19*0.3 | 1.5*1 | 2.7*3.1 | 3*2 | 4.7*2.5 | 6*3 | 7.8*3.5 | 37.9*3.7 | 19.4*5.33 | 33*7 |
2.3*0.3 | 1.6*1 | 2.8*1.6 | 3.2*2 | 5*2.5 | 6.2*3 | 7.9*3.5 | 38.5*3.7 | 19.99*5.33 | 34*7 |
2.51*0.3 | 1.7*1 | 2.85*1.6 | 3.3*2 | 5.5*2.5 | 6.5*3 | 8*3.5 | 38.7*3.7 | 21.59*5.33 | 35*7 |
3.7*0.3 | 1.8*1 | 2.9*1.6 | 3.45*2 | 5.8*2.5 | 6.6*3 | 8.25*3.5 | 40*3.7 | 21.99*5.33 | 37*7 |
3.9*0.3 | 2*1 | 3.1*1.6 | 3.5*2 | 6*2.5 | 6.7*3 | 8.5*3.5 | 53*3.7 | 23.16*5.33 | 38*7 |
4.05*0.3 | 2.1*1 | 3.2*1.6 | 3.55*2 | 6.2*2.5 | 7*3 | 8.6*3.5 | 54.1*3.7 | 24.77*5.33 | 38.5*7 |
4.2*0.3 | 2.2*1 | 3.35*1.6 | 3.6*2 | 6.4*2.5 | 7.1*3 | 8.7*3.5 | 55*3.7 | 25.8*5.33 | 40*7 |
4.5*0.3 | 2.25*1 | 3.4*1.6 | 3.7*2 | 6.5*2.5 | 7.2*3 | 8.8*3.5 | 60.5*3.7 | 26.34*5.33 | 40.5*7 |
4.85*0.3 | 2.3*1 | 3.5*1.6 | 3.8*2 | 6.7*2.5 | 7.5*3 | 9*3.5 | 73*3.7 | 27.28*5.33 | 41*7 |
5*0.3 | 2.31*1 | 3.55*1.6 | 4*2 | 7*2.5 | 7.8*3 | 9.1*3.5 | 78*3.7 | 27.94*5.33 | 42.5*7 |
5.25*0.3 | 2.35*1 | 3.7*1.6 | 4.1*2 | 7.2*2.5 | 8*3 | 9.5*3.5 | 82*3.7 | 29.51*5.33 | 46*7 |
6*0.3 | 2.4*1 | 3.8*1.6 | 4.2*2 | 7.3*2.5 | 8.5*3 | 9.8*3.5 | 83*3.7 | 31.12*5.33 | 48*7 |
6.2*0.3 | 2.5*1 | 3.9*1.6 | 4.4*2 | 7.5*2.5 | 8.65*3 | 10*3.5 | 85*3.7 | 32*5.33 | 49*7 |
6.8*0.3 | 2.6*1 | 4*1.6 | 4.5*2 | 7.7*2.5 | 8.7*3 | 10.5*3.5 | 110.46*3.7 | 32.69*5.33 | 50*7 |
7*0.3 | 2.7*1 | 4.1*1.6 | 4.6*2 | 7.85*2.5 | 8.9*3 | 10.7*3.5 | 116*3.7 | 34.29*5.33 | 51.5*7 |
7.2*0.3 | 2.8*1 | 4.3*1.6 | 4.8*2 | 8*2.5 | 9*3 | 10.95*3.5 | 330*3.7 | 35*5.33 | 52*7 |
7.6*0.3 | 2.88*1 | 4.5*1.6 | 5*2 | 8.3*2.5 | 9.1*3 | 11*3.5 | 7*3.75 | 36*5.33 | 52.5*7 |
8.2*0.3 | 2.9*1 | 4.6*1.6 | 5.1*2 | 8.5*2.5 | 9.2*3 | 11.5*3.5 | 14.5*3.75 | 37.47*5.33 | 53*7 |
8.25*0.3 | 3*1 | 4.7*1.6 | 5.2*2 | 8.7*2.5 | 9.5*3 | 11.8*3.5 | 25.4*3.75 | 37.74*5.33 | 55*7 |
10*0.3 | 3.05*1 | 4.75*1.6 | 5.5*2 | 9*2.5 | 10*3 | 12*3.5 | 28*3.75 | 38*5.33 | 56*7 |
11*0.3 | 3.1*1 | 4.8*1.6 | 5.6*2 | 9.2*2.5 | 10.5*3 | 12.3*3.5 | 265*3.75 | 39*5.33 | 57*7 |
12*0.3 | 3.2*1 | 4.9*1.6 | 5.8*2 | 9.5*2.5 | 10.6*3 | 12.5*3.5 | 275*3.75 | 39.4*5.33 | 58*7 |
13*0.3 | 3.3*1 | 5*1.6 | 5.9*2 | 9.6*2.5 | 10.8*3 | 12.55*3.5 | 282*3.75 | 40.46*5.33 | 60*7 |
14*0.3 | 3.4*1 | 5.1*1.6 | 6*2 | 9.7*2.5 | 11*3 | 12.7*3.5 | 299*3.75 | 40.64*5.33 | 61*7 |
15*0.3 | 3.5*1 | 5.2*1.6 | 6.2*2 | 9.85*2.5 | 11.5*3 | 13*3.5 | 7.39*3.76 | 41.2*5.33 | 62*7 |
17*0.3 | 3.6*1 | 5.3*1.6 | 6.3*2 | 10*2.5 | 11.6*3 | 13.5*3.5 | 44.04*3.76 | 41.5*5.33 | 63*7 |
18*0.3 | 3.7*1 | 5.4*1.6 | 6.4*2 | 10.5*2.5 | 11.9*3 | 13.9*3.5 | 31.75*3.79 | 43.82*5.33 | 64*7 |
18.5*0.3 | 3.75*1 | 5.5*1.6 | 6.5*2 | 10.6*2.5 | 12*3 | 14*3.5 | 3.5*3.8 | 45*5.33 | 64.5*7 |
19*0.3 | 3.8*1 | 5.7*1.6 | 6.55*2 | 11*2.5 | 12.2*3 | 14.5*3.5 | 7.4*3.8 | 46*5.33 | 65*7 |
19.5*0.3 | 3.95*1 | 5.8*1.6 | 6.6*2 | 11.2*2.5 | 12.5*3 | 15*3.5 | 10.3*3.8 | 46.99*5.33 | 66*7 |
20*0.3 | 4*1 | 5.9*1.6 | 6.7*2 | 11.3*2.5 | 13*3 | 15.5*3.5 | 11.8*3.8 | 47.00*5.33 | 68*7 |
21*0.3 | 4.2*1 | 6*1.6 | 6.8*2 | 11.4*2.5 | 13.25*3 | 16*3.5 | 12.6*3.8 | 48*5.33 | 70*7 |
22*0.3 | 4.3*1 | 6.07*1.6 | 7*2 | 11.5*2.5 | 13.5*3 | 16.7*3.5 | 13.8*3.8 | 48.7*5.33 | 71*6 |
22.5*0.3 | 4.4*1 | 6.1*1.6 | 7.2*2 | 11.6*2.5 | 13.6*3 | 17*3.5 | 15*3.8 | 50.17*5.33 | 72.5*7 |
23*0.3 | 4.5*1 | 6.2*1.6 | 7.5*2 | 11.8*2.5 | 14*3 | 17.5*3.5 | 16.8*3.8 | 50.7*5.33 | 73*7 |
24*0.3 | 4.6*1 | 6.3*1.6 | 7.55*2 | 12*2.5 | 14.5*3 | 18*3.5 | 18.3*3.8 | 51.5*5.33 | 75*7 |
27*0.3 | 4.7*1 | 6.4*1.6 | 7.6*2 | 12.2*2.5 | 14.8*3 | 18.5*3.5 | 20*3.8 | 53.34*5.33 | 76*7 |
28*0.3 | 4.75*1 | 6.5*1.6 | 7.65*2 | 12.5*2.5 | 15*3 | 18.65*3.5 | 23.4*3.8 | 54.4*5.33 | 76.5*7 |
29*0.3 | 4.8*1 | 6.7*1.6 | 7.8*2 | 12.6*2.5 | 15.5*3 | 19*3.5 | 24*3.8 | 56*5.33 | 77.5*7 |
30*0.3 | 5*1 | 6.8*1.6 | 7.84*2 | 12.7*2.5 | 15.8*3 | 19.2*3.5 | 24.5*3.8 | 56.52*5.33 | 78*7 |
30.5*0.3 | 5.2*1 | 6.9*1.6 | 8*2 | 13*2.5 | 16*3 | 19.5*3.5 | 24.7*3.8 | 57.6*5.33 | 78.7*7 |
31*0.3 | 5.28*1 | 7*1.6 | 8.2*2 | 13.3*2.5 | 16.5*3 | 19.7*3.5 | 25.4*3.8 | 58*5.33 | 79*7 |
32*0.3 | 5.3*1 | 7.1*1.6 | 8.3*2 | 13.4*2.5 | 17*3 | 19.9*3.5 | 26*3.8 | 59.69*5.33 | 80*7 |
34*0.3 | 5.4*1 | 7.5*1.6 | 8.5*2 | 13.5*2.5 | 17.5*3 | 20*3.5 | 27.4*3.8 | 61.5*5.33 | 81*7 |
36*0.3 | 5.5*1 | 7.6*1.6 | 8.8*2 | 13.6*2.5 | 18*3 | 20.22*3.5 | 28.5*3.8 | 62.87*5.33 | 82*7 |
37.5*0.3 | 5.6*1 | 7.8*1.6 | 9*2 | 13.65*2.5 | 18.2*3 | 20.4*3.5 | 29*3.8 | 63*5.33 | 83*7 |
38.3*0.3 | 5.7*1 | 7.9*1.6 | 9.2*2 | 13.8*2.5 | 18.5*3 | 20.7*3.5 | 30*3.8 | 63.17*5.33 | 85*7 |
0.74*0.33 | 5.84*1 | 7.94*1.6 | 9.3*2 | 14*2.5 | 18.7*3 | 21*3.5 | 31*3.8 | 66.04*5.33 | 86*7 |
2.6*0.33 | 6*1 | 8*1.6 | 9.4*2 | 14.3*2.5 | 19*3 | 21.2*3.5 | 31.5*3.8 | 66.8*5.33 | 87*7 |
0.3*0.35 | 6.15*1 | 8.1*1.6 | 9.5*2 | 14.5*2.5 | 19.1*3 | 21.7*3.5 | 33*3.8 | 68*5.33 | 87.5*7 |
0.6*0.35 | 6.2*1 | 8.2*1.6 | 9.6*2 | 14.6*2.5 | 19.2*3 | 21.8*3.5 | 34.5*3.8 | 69.22*5.33 | 88*7 |
0.8*0.35 | 6.3*1 | 8.5*1.6 | 10*2 | 14.7*2.5 | 19.5*3 | 22*3.5 | 37.4*3.8 | 71*5.33 | 88.3*7 |
2.1*0.35 | 6.5*1 | 8.8*1.6 | 10.2*2 | 14.8*2.5 | 20*3 | 22.1*3.5 | 38.5*3.8 | 72.39*5.33 | 90*7 |
2.5*0.35 | 6.8*1 | 8.9*1.6 | 10.3*2 | 14.9*2.5 | 20.2*3 | 22.4*3.5 | 44*3.8 | 73*5.33 | 91*7 |
詞條
詞條說明
橡膠密封圈線徑1MM1.1 1.2 1.25 1.3 1.41 1.45 1.5以內(nèi)O型橡膠密封圈尺寸表公司較新規(guī)格齊全表
尺寸系列,美標(biāo)AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GBO型橡膠圈,英國(guó)BS系列尺寸型號(hào)O型圈,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)橡膠圈原材料 材質(zhì)進(jìn)口原膠O型圈,種類材質(zhì)豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYS
密封圈1.9尺寸表線徑1.8*1.9O形橡膠圈齊全23456789*1.8*1.9線徑
0.2*1.99.5*1.919.2*1.938*1.963.2*1.995.7*1.91.1*1.99.6*1.919.45*1.938.2*1.963.5*1.996*1.91.2*1.99.65*1.919.50*1.938.5*1.964*1.996.2*1.91.6*1.99.7*1.919.8*1.938.8*1.964.2*1.996.3*1.91.7*1.99.75*1.919.
耐熱350度高溫密封圈300-400攝氏度O形圈持續(xù)有效密封件材料
惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè)GB標(biāo)準(zhǔn)ISO標(biāo)準(zhǔn)DIN德標(biāo)SAME/ANSI美標(biāo)準(zhǔn)JIS日標(biāo)IFI美標(biāo)EN歐標(biāo)NF法標(biāo)BS英標(biāo)UNI意標(biāo)GOST俄標(biāo)AS澳標(biāo)NZS新西蘭標(biāo)KS韓標(biāo)CNS臺(tái)標(biāo)IS印標(biāo)PN波蘭標(biāo)ASTM美標(biāo)橡膠圈密封圈o形圈標(biāo)準(zhǔn)件星型圈與密封墊片
較小橡膠圈尺寸內(nèi)徑0.1線徑0.2模具0.4*0.3MM產(chǎn)品公差0.00-0.01-0.03嚴(yán)苛管控
內(nèi)徑*線徑
聯(lián)系人: 肖華林
電 話: 0752-3222682
手 機(jī): 18026532081
微 信: 18026532081
地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號(hào)
郵 編: 516000
網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com
線徑1.7 1.78 1.8*1.85 1.9橡膠模具尺寸表 硅氟橡膠O型密封圈進(jìn)口原膠公司規(guī)格
高彈性橡膠圈硬度20于30模壓橡膠密封圈40高硬度95
X橡膠圈星型密封圈內(nèi)徑*線徑1.02*1.78*2.62*3.53*5.33*6.99橡膠圈材質(zhì)聚氨酯PU氟膠FKM丁基橡膠圈IIR氯丁苯橡膠圈順丁鈉密封圈
聚酯O型圈50軟硬度60度PU70A氟碳橡膠密封件進(jìn)口級(jí)丁基橡膠圈RIIR膠
精密度微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源科研五金橡塑件,精度橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,公差亳米,微米級(jí)誤差模具成型墊圈通訊設(shè)備配件星形圈械配配件O型圈光學(xué)配件密封件醫(yī)療設(shè)備配件
星型氟膠圈xring聚胺脂X型橡膠密封件
橡膠密封圈大線徑7.1 7.5 8 8.4 8.5 8.6 9 9.5 10 1.5 11*12 12.5 13 14 15 16 17 18 20O型圈 德立企業(yè)公司規(guī)格表
O型圈線徑5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.56.9 6.99*7尺寸表橡膠密封圈O型圈表格
聯(lián)系人: 肖華林
手 機(jī): 18026532081
電 話: 0752-3222682
地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號(hào)
郵 編: 516000
網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com