西門子6SL3210-5BE25-5UV0代理商
西門子6SL3210-5BE25-5UV0代理商
西門子6SL3210-5BE25-5UV0代理商
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海勵輝自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事SIEMENS PLC,V90伺服電機/驅動,V20,數控系統(tǒng),觸摸屏等SIEMENS工控產品銷售和維修,列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BE25-5UV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS V20 3AC380-480V-15/+10% 47-63Hz 標稱功率 5.5kW mit 150% 過載 用于 60sec 未過濾 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護方式 IP20/UL Open 型式 尺寸: FSC 184x 182x 169(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SINAMICS V20 基本型變頻器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.4 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 240.00 x 240.00 x 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621056254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詞條
詞條說明
?西門子CPU1513-1-PN模塊原裝**現貨 西門子CPU1513-1-PN模塊原裝**現貨 西門子CPU1513-1-PN模塊原裝**現貨 ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
西門子CPU1516-3PN控制器 西門子CPU1516-3PN控制器 西門子CPU1516-3PN控制器 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海勵輝自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事SIE
?6AV2107-0RP00-0BB0 西門子 6AV2107-0RP00-0BB0 西門子 6AV2107-0RP00-0BB0 西門子 6AV2107-0RP00-0BB0 SIMATIC WinCC Audit 針對 SIMATIC 精智/移動式面板 針對 WinCC 的選項(TIA 博途) 運行時軟件,單機許可證 無軟件,無文 6AV2181-8AS20-0AX0 相似圖像 S
西門子CPU1518-4PN*處理單元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海勵輝自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事SIEMENS PLC,V90伺服電機/驅動,V20,數控系統(tǒng),觸摸屏等
公司名: 上海勵輝自動化科技有限公司
聯系人: 汪
電 話: 17302124948
手 機: 17302124948
微 信: 17302124948
地 址: 上海松江永豐廣富林路4855弄星月大業(yè)**19號4樓
郵 編:
公司名: 上海勵輝自動化科技有限公司
聯系人: 汪
手 機: 17302124948
電 話: 17302124948
地 址: 上海松江永豐廣富林路4855弄星月大業(yè)**19號4樓
郵 編: