*標(biāo)識(shí)*。 我們幫助客戶加強(qiáng)工作中的*性,提高*意識(shí)/主營(yíng):*標(biāo)識(shí);劃線膠帶;警示膠帶;管道流向箭頭標(biāo)識(shí);管道標(biāo)識(shí)帶;閥門掛牌;管道標(biāo)識(shí)模版;公共信息標(biāo)識(shí);急救設(shè)施標(biāo)識(shí);夜光標(biāo)識(shí);消防逃生圖框;*地貼;帶電環(huán)境標(biāo)識(shí);OHSA標(biāo)準(zhǔn)|注意標(biāo)識(shí);地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)|行業(yè)標(biāo)識(shí);易燃易爆危險(xiǎn)物標(biāo)識(shí);逃生指示標(biāo)識(shí);緊急集合|疏散標(biāo)識(shí);立體*標(biāo)識(shí);標(biāo)識(shí)模版; **名稱 : 博爾杰 倉(cāng)庫(kù) 1 : 地址:蘇州 - 蘇州 蘇州工業(yè)園區(qū)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周姣娥 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/蘇州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2007 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 電子,機(jī)械制造,通訊,電力,航空航天,**,建筑業(yè),運(yùn)輸業(yè),醫(yī)療服務(wù),*,消防,采礦,能源,服務(wù)行業(yè) | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 招商銀行 |
銀行帳號(hào) | 512902613310902 | ||
主要市場(chǎng) | *防護(hù);電子;儀器儀表;**;汽車;機(jī)械;機(jī)構(gòu)單位;酒店、賓館;超市、零售;建筑材料; | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | *標(biāo)識(shí),劃線膠帶,*標(biāo)識(shí),劃線膠帶,警示膠帶,管道流向箭頭標(biāo)識(shí),管道標(biāo)識(shí)帶,閥門掛牌 |
企業(yè)名稱 | 蘇州博爾杰電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320505664923422N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)南大街東側(cè)10號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 邱坤 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2007-07-19 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007-07-19 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、銷售:機(jī)電設(shè)備及零部件;銷售:粘膠產(chǎn)品,塑料制品,金屬制品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 應(yīng)急照明燈 蓄發(fā)光材料 消火栓箱 消火栓附配件 消火栓 消**帶 消防軟管卷盤 消防警示標(biāo)志 消防接口 消防灌裝設(shè)備 推車式* 水泵接合器 手提式* 滅火器箱 簡(jiǎn)易式* EPS應(yīng)急電源
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市